データベース
							データベースの作り方 -方言データベースをつくろう-
							「データベース」は、図書カードのようなデータの集まりです。
							「データベース」がコンピュータで使えると、あるキーワードを使って、ほしいじょうほうを手早く取り出すことができるようになります。
							みなさんは、スーパーやコンビニエンスストアで買い物をするとき、こんなシーンを見たことはありませんか。
							お店やさんが、商品のバーコードを「ピッ」と読み取り、バーコードをキーワードにして、レジスターに商品の名前や金がくがひょうじされる。
							これは、商品のじょうほうがデータベース化されていて、バーコードの番号をつかって、商品名や金がくを調べることができるからなのです。
							みなさんも「方言」を使って、「データベース」にチャレンジしてみましょう。
1 キューブメニューから「データベース」を起動します。
2 「新しいデータベースの作成」が、えらばれていることをかくにんし、「OK」ボタンをクリックします。
							ファイル名に「方言」と入力し、「保存」ボタンをクリックします。
							

3 「データベース」のしゅるいから、「方言」をえらびます。
							「次へ」ボタンをクリックします。
							
4 「こうもく」を作る画面が出てきます。
							「こうもく」名をかえてみましょう。
							「意味・使うとき」をクリックし、「意味」という2文字だけにします(「使うとき」を消します)。
							「こうもく」をふやしてみましょう。
							「調べた人」の左がわの□をクリックし、こうもくについかしましょう。
せっていができたら、「完成」ボタンをクリックします。
							
							
5 「お知らせ」画面をかくにんし、「OK」ボタンをクリックします。
							
6 「方言」データベースができあがりました。
							
文字や絵の入力について知りたい時は、「データベースに文字や絵を入れよう」を見てみましょう。

